(1) | Mitgliedsbeitrag | € 25,00 |
(2) | Meldegebühr je Seniorenmannschaft | |
Herren | € 50,00 | |
Damen | € 50,00 | |
Sommerpokal | € 20,00 | |
(3) | Meldegebühr je Jugendmannschaft | gemäß Vorstandsbeschluss |
(4) | Ausbildungspauschale (Schiedsrichterwesen) | € 75,00 |
(5) | Lehrgangsgebühr | gemäß Lehrgangsausschreibung |
(6) | Ordnungsstrafe gemäß § 10 Abs. 3 DBB-RO | € 10,00 - € 250,00 |
(7) | Sperren einer Mannschaft | € 30,00 |
(8) | Bearbeitungsgebühr | pro Entscheidung € 2,50 plus Porto |
(9) | Mahngebühr | pro Mahnung € 5,00 plus Porto |
§ 2: Gebühren für Schiedsrichter
(1) | Honorar je Spiel (Einzelansetzung) | € 17,50 |
(2) | Verpflegungszuschlag für die Leitung von zwei Spielen | € 05,00 |
(3) | Zuschlag, wenn das Spiel nur von einem Schiedsrichter geleitet wird | 0,5-fache Spielgebühr |
(4) | Fahrtkostenerstattung bei alleiniger Anreise | pro km gemäß WBV-Ausschreibung |
(5) | Fahrtkostenerstattung bei gemeinsamer Anreise | pro km gemäß WBV-Ausschreibung |
(6) | Bearbeitung eines Antrages zur Überprüfung von Schiedsrichter-Abrechnungen | € 20,00 |
(1) | Zurückziehen einer Mannschaft nach Meldeschluss (Senioren) | € 50,00 |
(2) | Zurückziehen einer Mannschaft nach Meldeschluss (Jugend) | € 50,00 |
(1) | Nichteinhaltung von Fristen (allgemeine Meldungen / Terminsachen) | € 20,00 |
(2) | Nichteingang des Spielberichtbogens bis zum 4. Werktag nach dem Austragungstag | € 10,00 |
(3) | verspätete oder unterlassene Ergebnisübermittlung von Spielen | € 10,00 |
(1) | Bearbeitung eines Spielverlegungsantrages (Einhaltung der 12-Tage-Frist) | € 05,00 |
(2) | Bearbeitung eines Spielverlegungsantrages (Nicht-Einhaltung der 12-Tage-Frist) | € 10,00 |
(3) | Spielverlegung ohne Genehmigung der Spielleitung | € 20,00 + Spielverlust |
§ 6: Spielausfall / Spielverlust
(1) | Schuldhafter Verstoß gemäß § 38 Abs. 1a DBB-SO (Nichtantreten) | € 50,00 + Spielverlust |
(2) | Schuldhafter Verstoß gemäß § 38 Abs. 1b-l DBB-SO | € 20,00 + Spielverlust |
(3) | Kostenübernahme durch Verursacher für alle entstandenen Kosten der Neuansetzung | laut Beleg |
(1) | Nichterfüllung der Schiedsrichtergestellungspflicht nach § 5 KSRO | je Schiedsrichter € 150,00 |
(2) | Nichtmeldung einer eigenständigen Umbesetzung | € 10,00 |
(3) | Bestimmungen für Jugendspiele | |
Durchführung eines Spiels mit nur einem Schiedsrichter | € 25,00 | |
Gebühr für Fremd-Schiedsrichter | € 15,00 | |
Durchführung eines Spiels ohne Schiedsrichter | € 50,00 und zusätzlich Übernahme der geltend gemachten Kosten des Gastvereins lt. Beleg |
|
(4) | Verspätete Absage von Schiedsrichter-Ansetzungen | € 10,00 |
(5) | Administrative Fehler bei der Ausübung der SR-Tätigkeit | € 10,00 |
(6) | Schuldhaftes Nichtantreten eines Schiedsrichters (Spiel wurde ausgetragen) | € 30,00 |
(7) | Spielausfall durch schuldhaftes Nichtantreten der Schiedsrichter | je Schiedsrichter € 50,00 und zusätzlich Übernahme der geltend gemachten Kosten der betroffenen Vereine laut Beleg |
(8) | Grobe Vergehen in Ausübung des SR-Amtes (z.B. falsches Abrechnen) | Verwarnung oder Strafe bis € 250,00 und/oder Suspendierung auf Zeit und/oder Entzug der SR-Lizenz |
(1) | Verstöße durch Spieler, Schiedsrichter und Kampfrichter | |
Unsportlichkeit (u.a. vorsätzlicher Spielabbruch) | 1 - 6 Pflichtspiele Sperre | |
Beleidigung | 2 - 8 Pflichtspiele Sperre | |
Bedrohung | 4 - 22 Pflichtspiele Sperre | |
Tätlichkeit gegen Spieler und/oder Dritte | 6 - 22 Pflichtspiele Sperre | |
Tätlichkeit gegen Schiedsrichter/Kampfrichter | 11 - 44 Pflichtspiele Sperre | |
Weigerung nach Disqualifikation, die Spielhalle zu verlassen | zusätzlich 1 Pflichtspiel Sperre | |
schuldhaft unrichtige Angaben (u.a. Spielen auf fremden Pass) | 4 - 44 Pflichtspiele Sperre und zusätzlich Bußgeld in Höhe € 25,00 - € 250,00 |
|
(2) | Verstöße durch Trainer, Trainer-Assistenten und Mannschaftsbegleiter | |
Schiedsrichter-Beleidigung | € 50,00 - € 250,00 | |
Unsportlichkeit (u.a. vorsätzlicher Spielabbruch) | € 50,00 - € 250,00 | |
Bedrohung | € 50,00 - € 250,00 | |
Tätlichkeit gegen Schiedsrichter/Kampfrichter | € 50,00 - € 250,00 | |
Weigerung nach Disqualifikation, die Spielhalle zu verlassen | zusätzlich € 50,00 | |
(3) | Teilnahme eines gesperrten Teilnehmers am Spielbetrieb | € 150,00 |
(4) | Bearbeitung einer Disqualifikation, Verwarnung oder Suspendierung | € 20,00 |
(1) | Verstoß gegen Bestimmungen der Ausschreibung, wenn dies nicht anders geregelt ist | € 10,00 |
(2) | unvorschriftsmäßiges Ausfüllen des Spielberichtbogens | |
unvollständiges oder fehlerhaftes Ausfüllen der Kopfleiste | € 05,00 | |
fehlende oder falsche MBB-Nummer | € 05,00 | |
unvollständiges oder fehlerhaftes Ausfüllen des laufenden Ergebnisses | € 05,00 | |
fehlendes oder falsches Endergebnis/Sieger | € 05,00 | |
fehlende SR-Lizenz, SR-Unterschrift oder SR-Name (an den Verein des SR) | € 05,00 | |
fehlende Feststellung der Identität der Spieler (an den Verein des 1.SR) | € 05,00 | |
(3) | fehlender oder ungültiger Teilnehmerausweis (fehlendes Bild, Stempel, Unterschrift) | € 05,00 |
pro Mannschaft maximal | € 15,00 | |
(4) | Entscheidung wegen fehlender oder unvorschriftsmäßiger Spielausrüstung | € 10,00 |
(5) | Einsatz eines nicht teilnahmeberechtigten Spielers (DBB-SO, III. u. VI.) | € 20,00 + Spielverlust |
(6) | Einsatz eines nicht einsatzberechtigten Spielers (DBB-SO, IV.) | € 20,00 + Spielverlust |
(7) | Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers (DBB-SO, V. u. VI.) | € 20,00 + Spielverlust |
(8) | Erschleichung der Teilnahmeberechtigung durch falsche Angaben | € 50,00 + Spielverlust und zuzüglich 11 - 44 Pflichtspiele Sperre (Spieler) |
(1) | Bearbeitung eines Protestes oder Widerspruches bei Ablehnung | € 20,00 |
(2) | Unzulässigkeit eines Protestes oder Widerspruches wegen Form- oder Fristverletzung | € 20,00 |
(3) | Rücknahme eines Protestes oder Widerspruches nach Eröffnung des Verfahrens | € 20,00 |
§ 11: Verstöße gegen den Sportgedanken, Kreisschädigendes Verhalten
(1) | Schuldhaft unrichtige Angaben gegenüber BKO, WBV oder DBB |
Geldstrafe bis € 500,00 und zeitliche Sperre: 4 bis 44 Spiele bzw. Amtsunwürdigkeit und ggf. Spielverluste |
(2) | Kreisschädigendes Verhalten | Geldstrafe bis € 500,00 und zeitliche Sperre: 11 Spiele bis lebenslänglich bzw. Amtsunwürdigkeit und Suspendierung / Lizenzentzug oder Ausschluss |
(3) | Nichteinschreiten von Vertretern des Heim- vereins bei groben Fehlverhalten von Zu- schauern trotz Aufforderung der Schiedsrichter |
Geldstrafe bis € 500,00 und ggf. Spielverlust |
§ 12: Hinweise zum Strafen- und Gebührenkatalog
(1) | In allen hier nicht aufgeführten Fällen gelten § 23 DBB-RO und der Strafenkatalog des WBV (Anlage zu § 23 III DBB-RO). |
(2) | Alle anfallenden Gebühren oder Bußgelder werden durch die zuständigen Sachbearbeiter (Vorstand, Fachwarte, Rechtsausschuss, Spielleiter und sonstige Instanzen) in Rechnung gestellt. Bestehen bei einem Verein Zweifel an einem ausgestellten Bußbescheid, so kann er diesen unter Vorlage einer Begründung durch den zuständigen Sachbearbeiter überprüfen lassen. Der Verein ist jedoch nicht berechtigt, von sich aus Kürzungen vorzunehmen oder die Auszahlung zu verweigern. |
(3) | Die Beträge sind innerhalb der im Bußgeldbescheid vorgegebenen Frist fällig. Bei Zahlungsverzug erfolgt eine einmalige Mahnung durch den Fachwart für Finanzen. Wird der ausstehende Betrag auch dann nicht gezahlt, werden sämtliche Senioren-Mannschaften des betreffenden Vereins gesperrt. In besonderen Fällen behält sich der Kreisvorstand vor, auch Jugend-Mannschaften dieses Vereins zu sperren, bis die ausstehenden Beträge beglichen sind. |
(1) | Gegen Entscheidungen, die auf Grund des Strafen- und Gebührenkatalogs getroffen werden, ist ein Widerspruch bei der ausstellenden Instanz und eine Berufung beim Rechtsausschuss des BKO möglich. |
§ 14: Änderung des Strafen- und Gebührenkatalogs
(1) | Der Strafen- und Gebührenkatalog kann mit einfacher Mehrheit vom Kreistag geändert werden. |
(2) | Soweit Änderungen übergeordneter Vorschriften eine Anpassung des Strafen- und Gebührenkatalogs notwendig machen, ist der Vorstand des BKO auf Vorschlag der Fachwarte befugt, hierzu Änderungen dieser Ordnung zu beschließen; diese treten nach Beschlussfassung vorläufig in Kraft und bedürfen der Bestätigung durch den nächsten Kreistag. |
§ 15: Inkrafttreten des Strafen- und Gebührenkatalogs
(1) | Der Strafen- und Gebührenkatalog tritt mit Beschluss durch den Kreistag in Kraft. |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung .